Préstamos y anticipos a los clientes brutos sin ATAs.
Depósitos de los clientes sin CTAs + fondos de inversión.
| Préstamos | Recursos | |
|---|---|---|
| ESPAÑA | 21% | 32% |
| SCF | 12% | 4% |
| REINO UNIDO | 27% | 23% |
| PORTUGAL | 4% | 4% |
| POLONIA | 3% | 4% |
| OTROS EUROPA | 4% | 2% |
| Préstamos | Recursos | |
|---|---|---|
| EE.UU. | 10% | 7% |
| MÉXICO | 4% | 4% |
| Préstamos | Recursos | |
|---|---|---|
| BRASIL | 9% | 13% |
| CHILE | 4% | 4% |
| ARGENTINA | 1% | 1% |
| OTROS SUDÁMERICA | 1% | 1% |
| Recursos 1% |
| % variación s/ 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | euros | euros constantes |
|
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto* | 918.757 | 5,1 | 3,9 |
| Depósitos de la clientela** | 785.454 | 5,0 | 4,0 |
| Fondos de inversión | 180.405 | 14,3 | 14,7 |
| Recursos de la clientela | 965.859 | 6,7 | 5,9 |